| ||||||
| | 中瓷简介 | 陶瓷管产品 | 陶瓷棒产品 | 其他产品 | 产品材质 | 联系方式 | |
|
各种尺寸规格的陶瓷管 |
不同颜色的陶瓷管 |
同系列的陶瓷管 |
方型陶瓷管 |
陶瓷管保险丝成品 |
|
|
||||
|
部分现有规格产品列表(单位:mm) |
部分现有规格产品列表(单位:mm) | ||||||
| 规格 | 外直径 | 内直径 | 长度 | 规格 | 外直径 | 内直径 | 长度 |
| Φ2.0mm系列 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 方型瓷管系列 | 2.10(边长) | 1.27 | 5.60 |
| 2.10 | 1.40 | 6.50 | 2.45(边长) | 1.60 | 8.70 | ||
| 2.50 | 1.00 | 8.00 | 2.80(边长) | 1.60 | 9.50 | ||
| Φ1.5mm系列 | 1.47 | 0.80 | 4.80 | Φ5.0mm系列 | 4.45 | 2.90 | 19.2 |
| 1.55 | 1.00 | 5.20 | 4.45 | 3.12 | 19.3 | ||
| 1.74 | 0.94 | 5.00 | 4.50 | 3.33 | 19.0 | ||
| 1.77 | 0.87 | 5.20 | 4.62 | 2.81 | 19.1 | ||
| 1.89 | 1.00 | 5.20 | 4.62 | 2.90 | 19.15 | ||
| Φ3.0mm系列 | 3.23 | 1.73 | 9.10 | Φ6.0mm系列 | 5.47 | 3.59 | 30.98 |
| 3.23 | 1.79 | 10.10 | 5.56 | 3.74 | 30.53 | ||
| 3.30 | 2.30 | 11.50 | 5.70 | 3.73 | 30.40 | ||
| 3.40 | 2.60 | 17.00 | 5.72 | 3.55 | 23.62 | ||
| 3.80 | 2.80 | 60.00 | 5.80 | 3.25 | 28.90 | ||
| 陶瓷管产品尺寸及精度可根据客户图纸要求定做加工。外径公差最高可达到±0.02mm,长度公差最高可达到±0.05mm。 | |||||||
|
版权所有
中瓷电子电器有限公司 Copyright© 1999 ChinaCeramic Electronic Device CO.,LTD. All rights reserved Tel:(86)738-3544849 Fax:(86)738-3525507 |